Ølslipp
Polslippene på Vinmonopolet — trykk på et slipp for å se ølene som kom.
2026
| Slipp | Dato | Øl | |
|---|---|---|---|
| November 2026 Juleslipp | 4. nov | 524 | 566 |
| Oktober 2026 | 7. okt | 143 | 146 |
| September 2026 | 2. sep | 254 | 271 |
| August 2026 | 5. aug | 193 | 199 |
| Juli 2026 | 1. jul | 317 | 323 |
| Spesialslipp Juni 2026 | 18. jun | 66 | 68 |
| Juni 2026 | 3. jun | 228 | 238 |
| Mai 2026 | 6. mai | 288 | 301 |
| April 2026 | 1. apr | 188 | 192 |
| Mars 2026 | 4. mar | 292 | 298 |
| Februar 2026 | 4. feb | 177 | 182 |
| Januar 2026 | 14. jan | 322 | 327 |
2025
| Slipp | Dato | Øl | |
|---|---|---|---|
| Desember 2025 | 3. des | 191 | 194 |
| November 2025 Juleslipp | 5. nov | 573 | 584 |
| Spesialutvalget Oktober 2025 | 9. okt | 55 | 56 |
| Tilleggsutvalget Oktober 2025 | 1. okt | 154 | 156 |
| Nyhetslansering September 2025 | 3. sep | 302 | 304 |
| Tilleggsutvalget August 2025 | 6. aug | 247 | 247 |
| Nyhetslansering Juli 2025 | 2. jul | 298 | 301 |
| Spesialslipp Juni 2025 | 12. jun | 34 | 35 |
| Tilleggsutvalget Juni 2025 | 4. jun | 188 | 189 |
| Mai 2025 | 7. mai | 405 | 409 |
| Tilleggsutvalget April 2025 | 3. apr | 270 | 271 |
| Mars 2025 | 5. mar | 329 | 335 |
| Tilleggsutvalget Februar 2025 | 5. feb | 222 | 224 |
| Spesialslipp Januar 2025 | 30. jan | 43 | 43 |
| Januar 2025 | 8. jan | 265 | 268 |
2024
| Slipp | Dato | Øl | |
|---|---|---|---|
| Desember 2024 | 4. des | 130 | 132 |
| November 2024 Juleslipp | 6. nov | 571 | 578 |
| Oktober 2024 | 3. okt | 191 | 192 |
| September 2024 | 4. sep | 319 | 321 |
| Tilleggsutvalget August 2024 | 7. aug | 145 | 150 |
| Juli 2024 | 3. jul | 225 | 225 |
| Spesialslipp Juni 2024 | 27. jun | 32 | 32 |
| Tilleggsutvalget Juni 2024 | 5. jun | 142 | 142 |
| Mai 2024 | 8. mai | 282 | 284 |
| Tilleggsutvalget April 2024 | 3. apr | 145 | 145 |
| Mars 2024 | 6. mar | 324 | 324 |
| Tilleggsutvalget Februar 2024 | 7. feb | 163 | 163 |
| Spesialslipp Januar 2024 | 25. jan | 47 | 47 |
| Januar 2024 | 10. jan | 258 | 258 |
2023
| Slipp | Dato | Øl | |
|---|---|---|---|
| Tilleggsutvalget Desember 2023 | 6. des | 172 | 172 |
| November 2023 | 1. nov | 549 | 550 |
| Spesialutvalget Oktober 2023 | 26. okt | 41 | 41 |
| Tilleggsutvalget Oktober 2023 | 4. okt | 161 | 161 |
| September 2023 | 6. sep | 316 | 316 |
| Tilleggsutvalget August 2023 | 2. aug | 166 | 166 |
| Tilleggsutvalget Juli 2023 | 5. jul | 116 | 116 |
| Spesialslipp Juni 2023 | 22. jun | 31 | 32 |
| Tilleggsutvalget Juni 2023 | 7. jun | 145 | 146 |
| Mai 2023 | 3. mai | 326 | 328 |
| Tilleggsutvalget April 2023 | 5. apr | 172 | 172 |
| Mars 2023 | 1. mar | 280 | 286 |
| Tilleggsutvalget Februar 2023 | 1. feb | 134 | 134 |
| Spesialslipp Januar 2023 | 26. jan | 33 | 33 |
| Januar 2023 | 11. jan | 163 | 163 |